pipeline
connector grammar version 2
auto-webclient | neo.6 deployment |
---|---|
auto-webclient | neo.6 generator_settings |
auto-webclient | neo.6 phrases |
auto-webclient | neo.6 translations |
connector | 2 pipeline |
connector | 2 processor |
connector | 2 variables |
datastore | 54 consumed_interfaces_mapping |
datastore | 54 migration_mapping |
datastore | 54 provided_interface_implementation |
interface | 2.3 interface |
model | 51 application |
model | 51 client_request |
model | 51 collection_query_to_table |
relational-database-bridge | 85 database |
relational-database-bridge | 85 database_transformation |
reporter | 47 expressions |
reporter | 47 parameters |
reporter | 47 query |
sql-mirror | 53 sql_mapping |
webclient | neo.6 deployment |
webclient | neo.6 gui_model |
webclient | neo.6 phrases |
webclient | neo.6 settings |
webclient | neo.6 translations |
webclient | neo.6 views |
webclient | neo.6 widget |
'input data' group (
'dataset' component 'input data tag'
'notification' component 'input data tag'
)
'interface type' [ pipeline interface: ] stategroup (
'provide' [ provide ]
'pipeline' component 'pipeline'
'push stage' [ push: ] reference
'requires' stategroup ('interface notification')
)
'input data tag'
'pipeline'
'stages' collection ( [ stage ]
'processor' [ (, ) ] reference
'inputs' collection (
'type' [ << ] stategroup (
'interface data' [ dataset ]
'raw stream' [ raw ]
)
'source stage' reference
)
)